New York, NY
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - New York, NY | S$ 341.17 | 69 h 12 min | 19 | 02:30 | 21:25 | 3,936 km |
Bus Chicago, IL - New York, NY | S$ 102.93 | 25 h 17 min | 15 | 09:35 | 13:40 | 1,146 km |
Bus Houston, TX - New York, NY | S$ 132.25 | 43 h 17 min | 8 | 13:40 | 23:40 | 2,281 km |
Bus Philadelphia, PA - New York, NY | S$ 8.01 | 2 h 41 min | 20 | 06:00 | 23:45 | 130 km |
Bus Phoenix, AZ - New York, NY | S$ 210.61 | 59 h 56 min | 15 | 16:30 | 22:45 | 3,444 km |
Bus El Paso, TX - New York, NY | S$ 128.10 | 52 h 55 min | 9 | 04:00 | 13:40 | 3,058 km |
Bus Tucson, AZ - New York, NY | S$ 333.38 | 60 h 6 min | 9 | 06:30 | 21:05 | 3,406 km |
Bus Fresno, CA - New York, NY | S$ 253.70 | 76 h 57 min | 3 | 17:25 | 14:55 | 3,949 km |
Bus Colorado Springs, CO - New York, NY | S$ 137.81 | 56 h 4 min | 5 | 08:45 | 21:40 | 2,628 km |
Bus Tulsa - New York, NY | - | - | - | - | - | 1,975 km |
Los Angeles, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Los Angeles, CA | S$ 176.65 | 68 h 58 min | 21 | 08:30 | 17:05 | 3,936 km |
Bus Chicago, IL - Los Angeles, CA | S$ 126 | 54 h 3 min | 24 | 09:35 | 22:50 | 2,802 km |
Bus Houston, TX - Los Angeles, CA | S$ 193.09 | 39 h 4 min | 5 | 06:30 | 18:35 | 2,207 km |
Bus Philadelphia, PA - Los Angeles, CA | S$ 219.70 | 65 h 20 min | 8 | 03:00 | 19:40 | 3,843 km |
Bus Phoenix, AZ - Los Angeles, CA | S$ 47.40 | 8 h 22 min | 14 | 04:00 | 23:20 | 574 km |
Bus Kingman, AZ - Los Angeles, CA | S$ 40.07 | 15 h 38 min | 5 | 04:00 | 21:10 | 404 km |
Bus Blythe - Los Angeles, CA | S$ 33.66 | 13 h 1 min | 3 | 08:15 | 21:50 | 340 km |
Bus Truckee, CA - Los Angeles, CA | S$ 121.47 | 16 h 12 min | 2 | 04:05 | 22:15 | 612 km |
Bus Fulton, KY - Los Angeles, CA | S$ 399.09 | 45 h 25 min | 1 | 09:20 | 06:45 | 2,669 km |
Chicago, IL
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Chicago, IL | S$ 102.93 | 25 h 15 min | 25 | 00:05 | 17:05 | 1,146 km |
Bus Los Angeles, CA - Chicago, IL | S$ 138.01 | 52 h 16 min | 17 | 18:45 | 21:25 | 2,802 km |
Bus Houston, TX - Chicago, IL | S$ 109.12 | 30 h 58 min | 5 | 05:00 | 18:35 | 1,512 km |
Bus Philadelphia, PA - Chicago, IL | S$ 97.79 | 26 h 10 min | 1 | 11:30 | 11:30 | 1,069 km |
Bus Phoenix, AZ - Chicago, IL | S$ 170.90 | 45 h 1 min | 14 | 22:40 | 22:45 | 2,334 km |
Bus Everett, WA - Chicago, IL | S$ 332.13 | 53 h 25 min | 1 | 08:20 | 13:45 | 2,779 km |
Houston, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus Los Angeles, CA - Houston, TX | S$ 161.89 | 42 h 17 min | 14 | 02:30 | 18:45 | 2,207 km |
Bus San Antonio, TX - Houston, TX | S$ 32.46 | 5 h 37 min | 6 | 01:10 | 13:30 | 305 km |
Bus El Paso, TX - Houston, TX | S$ 136.82 | 20 h 57 min | 6 | 21:00 | 13:40 | 1,085 km |
Bus Tucson, AZ - Houston, TX | S$ 187.32 | 27 h 47 min | 5 | 06:30 | 21:05 | 1,507 km |
Bus New Orleans, LA - Houston, TX | S$ 39.49 | 9 h 52 min | 7 | 09:20 | 21:20 | 510 km |
Bus New York, NY - Houston, TX | S$ 138.47 | 45 h 47 min | 15 | 00:05 | 22:30 | 2,281 km |
Bus Chicago, IL - Houston, TX | S$ 175.45 | 32 h 39 min | 11 | 10:20 | 22:50 | 1,512 km |
Bus Philadelphia, PA - Houston, TX | S$ 245.11 | 40 h 23 min | 5 | 03:00 | 03:00 | 2,156 km |
Bus San Diego, CA - Houston, TX | S$ 170.25 | 45 h 18 min | 4 | 01:50 | 13:35 | 2,094 km |
Bus Dallas, TX - Houston, TX | S$ 26.45 | 6 h 19 min | 8 | 08:10 | 18:45 | 363 km |
Philadelphia, PA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Philadelphia, PA | S$ 9.62 | 2 h 22 min | 20 | 07:00 | 18:00 | 130 km |
Bus Chicago, IL - Philadelphia, PA | S$ 104.12 | 23 h 46 min | 7 | 09:45 | 21:30 | 1,069 km |
Bus Indianapolis, IN - Philadelphia, PA | S$ 121.58 | 16 h 40 min | 3 | 06:15 | 20:15 | 938 km |
Bus Jacksonville, FL - Philadelphia, PA | S$ 169.20 | 23 h 58 min | 2 | 10:05 | 18:10 | 1,221 km |
Bus Charlotte, NC - Philadelphia, PA | S$ 128.39 | 19 h 5 min | 5 | 02:10 | 15:00 | 725 km |
Bus Los Angeles, CA - Philadelphia, PA | S$ 260.16 | 66 h 43 min | 7 | 10:50 | 21:25 | 3,843 km |
Bus Houston, TX - Philadelphia, PA | S$ 124.22 | 41 h 43 min | 2 | 12:10 | 23:40 | 2,156 km |
Bus Phoenix, AZ - Philadelphia, PA | S$ 288.75 | 57 h 48 min | 6 | 08:20 | 22:45 | 3,344 km |
Bus San Antonio, TX - Philadelphia, PA | S$ 291.08 | 44 h 41 min | 4 | 01:30 | 19:15 | 2,422 km |
Bus San Diego, CA - Philadelphia, PA | S$ 245.75 | 71 h 45 min | 2 | 20:05 | 18:00 | 3,810 km |
Phoenix, AZ
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Phoenix, AZ | S$ 262.61 | 67 h | 13 | 08:30 | 21:50 | 3,444 km |
Bus Los Angeles, CA - Phoenix, AZ | S$ 77.51 | 12 h 56 min | 16 | 02:30 | 21:25 | 574 km |
Bus Chicago, IL - Phoenix, AZ | S$ 134.57 | 45 h 39 min | 15 | 17:20 | 22:50 | 2,334 km |
Bus Houston, TX - Phoenix, AZ | S$ 161.98 | 27 h 27 min | 6 | 18:45 | 18:35 | 1,633 km |
Bus Philadelphia, PA - Phoenix, AZ | S$ 178.08 | 62 h 47 min | 2 | 03:00 | 17:00 | 3,344 km |
Bus Burbank, CA - Phoenix, AZ | S$ 49.69 | 13 h 28 min | 1 | 19:50 | 22:15 | 582 km |
Bus San Ysidro - Phoenix, AZ | S$ 104.18 | 16 h 5 min | 1 | 04:40 | 20:45 | 474 km |
San Antonio, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - San Antonio, TX | S$ 222.12 | 46 h 54 min | 5 | 00:05 | 16:40 | 2,545 km |
Bus Los Angeles, CA - San Antonio, TX | S$ 172.79 | 34 h 44 min | 5 | 02:30 | 21:25 | 1,934 km |
Bus Chicago, IL - San Antonio, TX | S$ 113.90 | 31 h 29 min | 5 | 11:00 | 22:50 | 1,691 km |
Bus Houston, TX - San Antonio, TX | S$ 32.67 | 3 h 25 min | 2 | 11:30 | 17:30 | 305 km |
Bus Philadelphia, PA - San Antonio, TX | S$ 264.63 | 39 h 30 min | 1 | 03:00 | 03:00 | 2,422 km |
Bus Longview, TX - San Antonio, TX | S$ 28.05 | 9 h 15 min | 1 | 22:00 | 07:15 | 495 km |
San Diego, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - San Diego, CA | S$ 267.03 | 77 h 43 min | 6 | 00:05 | 17:05 | 3,907 km |
Bus Los Angeles, CA - San Diego, CA | S$ 20.26 | 3 h 53 min | 8 | 08:00 | 18:30 | 180 km |
Bus Chicago, IL - San Diego, CA | S$ 254.56 | 60 h 20 min | 7 | 09:35 | 22:50 | 2,784 km |
Bus Houston, TX - San Diego, CA | S$ 267.92 | 43 h 40 min | 1 | 18:35 | 18:35 | 2,094 km |
Bus Philadelphia, PA - San Diego, CA | S$ 247.61 | 70 h 23 min | 2 | 03:00 | 19:40 | 3,810 km |
Bus Berkeley, CA - San Diego, CA | S$ 58.50 | 11 h 46 min | 5 | 12:10 | 01:50 | 737 km |
Bus Chico, CA - San Diego, CA | S$ 116.16 | 15 h 55 min | 1 | 06:15 | 06:15 | 885 km |
Bus Davis, CA - San Diego, CA | S$ 52.89 | 13 h 23 min | 5 | 03:20 | 03:40 | 769 km |
Bus Palm Springs, CA - San Diego, CA | S$ 51.28 | 4 h 24 min | 1 | 11:21 | 11:21 | 136 km |
Dallas, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - Dallas, TX | S$ 204.25 | 40 h 29 min | 7 | 00:05 | 17:05 | 2,206 km |
Bus Los Angeles, CA - Dallas, TX | S$ 124.09 | 34 h 11 min | 8 | 02:30 | 21:25 | 1,991 km |
Bus Chicago, IL - Dallas, TX | S$ 138.41 | 25 h 23 min | 10 | 09:35 | 22:50 | 1,291 km |
Bus Houston, TX - Dallas, TX | S$ 26.45 | 4 h 38 min | 8 | 06:30 | 18:35 | 363 km |
Bus Philadelphia, PA - Dallas, TX | S$ 251.29 | 36 h 20 min | 2 | 03:00 | 19:40 | 2,088 km |
Bus Beaumont, TX - Dallas, TX | S$ 12.02 | 7 h 10 min | 3 | 22:20 | 04:35 | 395 km |
San Jose, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bus New York, NY - San Jose, CA | S$ 208.27 | 77 h 25 min | 5 | 02:00 | 17:05 | 4,102 km |
Bus Los Angeles, CA - San Jose, CA | S$ 62 | 7 h 48 min | 7 | 02:45 | 23:50 | 492 km |
Bus Chicago, IL - San Jose, CA | S$ 168.46 | 64 h 26 min | 12 | 18:30 | 09:45 | 2,957 km |
Bus Houston, TX - San Jose, CA | S$ 331.61 | 47 h 50 min | 3 | 19:55 | 18:35 | 2,588 km |
Bus Philadelphia, PA - San Jose, CA | S$ 347.45 | 76 h 48 min | 4 | 05:45 | 13:40 | 4,022 km |
Bus Las Cruces, NM - San Jose, CA | S$ 104.18 | 23 h 45 min | 1 | 08:40 | 08:25 | 1,486 km |
Bus Ventura, CA - San Jose, CA | S$ 59.31 | 10 h 20 min | 4 | 01:20 | 20:35 | 413 km |
Bus Palm Springs, CA - San Jose, CA | S$ 137.32 | 19 h 4 min | 1 | 11:21 | 11:21 | 621 km |
Bus Kingman, AZ - San Jose, CA | S$ 293.48 | 19 h 15 min | 1 | 12:10 | 12:10 | 742 km |