New York, NY
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight Chicago, IL - New York, NY | S$ 63.20 | 2 h 14 min | 63 | 09:00 | 21:05 | 1,146 km |
Flight Philadelphia, PA - New York, NY | S$ 96.40 | 9 h 29 min | 120 | 23:50 | 16:00 | 130 km |
Flight Indianapolis, IN - New York, NY | S$ 102.31 | 2 h 6 min | 2 | 23:45 | 14:00 | 1,036 km |
Flight Jacksonville, FL - New York, NY | S$ 53.45 | 2 h 17 min | 5 | 23:30 | 18:30 | 1,345 km |
Flight Charlotte, NC - New York, NY | S$ 37.88 | 1 h 59 min | 13 | 06:00 | 20:29 | 855 km |
Flight Los Angeles, CA - New York, NY | S$ 104.17 | 5 h 25 min | 36 | 23:00 | 23:55 | 3,936 km |
Flight Houston, TX - New York, NY | S$ 29.93 | 3 h 29 min | 16 | 09:40 | 19:00 | 2,281 km |
Flight Phoenix, AZ - New York, NY | S$ 88.81 | 4 h 22 min | 4 | 16:05 | 23:30 | 3,444 km |
Flight San Antonio, TX - New York, NY | S$ 226.85 | 3 h 50 min | 3 | 06:00 | 12:50 | 2,545 km |
Flight San Diego, CA - New York, NY | S$ 147.45 | 5 h 27 min | 10 | 06:25 | 21:13 | 3,907 km |
Los Angeles, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Los Angeles, CA | S$ 85.50 | 6 h 13 min | 37 | 18:15 | 21:45 | 3,936 km |
Flight Chicago, IL - Los Angeles, CA | S$ 35.54 | 4 h 31 min | 11 | 08:55 | 21:05 | 2,802 km |
Flight Houston, TX - Los Angeles, CA | S$ 36.91 | 3 h 40 min | 13 | 06:00 | 21:35 | 2,207 km |
Flight Philadelphia, PA - Los Angeles, CA | S$ 51.32 | 6 h 1 min | 2 | 08:00 | 18:29 | 3,843 km |
Flight Phoenix, AZ - Los Angeles, CA | S$ 66.63 | 1 h 32 min | 6 | 07:00 | 19:55 | 574 km |
Flight Jacksonville, FL - Los Angeles, CA | S$ 66.50 | 13 h 2 min | 50 | 23:30 | 10:00 | 3,449 km |
Flight Charlotte, NC - Los Angeles, CA | S$ 78.46 | 11 h 34 min | 52 | 23:30 | 12:00 | 3,404 km |
Flight Long Beach, CA - Los Angeles, CA | S$ 588.81 | 13 h 34 min | 19 | 22:10 | 06:25 | 32 km |
Flight Wichita - Los Angeles, CA | S$ 370.58 | 16 h 42 min | 105 | 18:45 | 12:45 | 1,922 km |
Flight Toledo, OH - Los Angeles, CA | S$ 333.71 | 19 h 35 min | 16 | 06:25 | 16:00 | 3,137 km |
Chicago, IL
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Chicago, IL | S$ 50.38 | 2 h 42 min | 53 | 06:00 | 22:00 | 1,146 km |
Flight Los Angeles, CA - Chicago, IL | S$ 24.99 | 4 h 5 min | 10 | 07:00 | 23:15 | 2,802 km |
Flight Houston, TX - Chicago, IL | S$ 54.48 | 2 h 37 min | 5 | 10:05 | 19:45 | 1,512 km |
Flight Philadelphia, PA - Chicago, IL | S$ 109.41 | 2 h 28 min | 12 | 05:00 | 21:40 | 1,069 km |
Flight Phoenix, AZ - Chicago, IL | S$ 24.54 | 6 h 30 min | 32 | 15:47 | 23:59 | 2,334 km |
Flight Long Beach, CA - Chicago, IL | S$ 217.28 | 16 h 47 min | 3 | 12:05 | 14:06 | 2,812 km |
Flight Bakersfield, CA - Chicago, IL | S$ 851.85 | 13 h 19 min | 58 | 20:30 | 16:00 | 2,802 km |
Flight Laredo - Chicago, IL | - | 19 h 28 min | 23 | 20:30 | 23:22 | 1,924 km |
Flight Baton Rouge, LA - Chicago, IL | S$ 321.76 | 7 h 50 min | 25 | 23:25 | 11:23 | 1,306 km |
Flight Montgomery, AL - Chicago, IL | S$ 692.08 | 7 h 3 min | 25 | 22:35 | 16:57 | 1,061 km |
Houston, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight Los Angeles, CA - Houston, TX | S$ 35.49 | 3 h 16 min | 16 | 00:30 | 23:50 | 2,207 km |
Flight San Antonio, TX - Houston, TX | S$ 162.37 | 1 h | 4 | 05:45 | 19:00 | 305 km |
Flight El Paso, TX - Houston, TX | S$ 149.95 | 2 h 2 min | 3 | 10:04 | 15:11 | 1,085 km |
Flight Tucson, AZ - Houston, TX | S$ 275.34 | 2 h 25 min | 2 | 13:12 | 12:20 | 1,507 km |
Flight New Orleans, LA - Houston, TX | S$ 115.66 | 1 h 23 min | 4 | 07:00 | 17:00 | 510 km |
Flight New York, NY - Houston, TX | S$ 51.32 | 4 h 7 min | 22 | 12:50 | 21:10 | 2,281 km |
Flight Chicago, IL - Houston, TX | S$ 36.85 | 2 h 50 min | 8 | 12:30 | 21:54 | 1,512 km |
Flight Philadelphia, PA - Houston, TX | S$ 199.47 | 4 h 4 min | 2 | 10:00 | 15:45 | 2,156 km |
Flight San Diego, CA - Houston, TX | S$ 56.08 | 5 h 43 min | 10 | 21:15 | 13:15 | 2,094 km |
Flight Dallas, TX - Houston, TX | S$ 76.02 | 1 h 12 min | 6 | 07:00 | 19:00 | 363 km |
Philadelphia, PA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Philadelphia, PA | S$ 77.11 | 12 h 5 min | 80 | 23:10 | 16:45 | 130 km |
Flight Chicago, IL - Philadelphia, PA | S$ 122.18 | 2 h 5 min | 3 | 10:50 | 17:55 | 1,069 km |
Flight Indianapolis, IN - Philadelphia, PA | S$ 499.05 | 10 h 12 min | 50 | 00:30 | 08:07 | 938 km |
Flight Jacksonville, FL - Philadelphia, PA | S$ 68.83 | 9 h 58 min | 40 | 00:40 | 16:10 | 1,221 km |
Flight Charlotte, NC - Philadelphia, PA | S$ 35.50 | 4 h 11 min | 11 | 01:00 | 16:45 | 725 km |
Flight Los Angeles, CA - Philadelphia, PA | S$ 53.29 | 5 h 14 min | 1 | 10:04 | 10:04 | 3,843 km |
Flight Houston, TX - Philadelphia, PA | S$ 173.06 | 3 h 17 min | 3 | 10:30 | 18:05 | 2,156 km |
Flight Phoenix, AZ - Philadelphia, PA | S$ 180.29 | 9 h 28 min | 17 | 16:05 | 23:38 | 3,344 km |
Flight San Antonio, TX - Philadelphia, PA | S$ 667.84 | 18 h 40 min | 151 | 22:40 | 13:30 | 2,422 km |
Flight San Diego, CA - Philadelphia, PA | S$ 106.30 | 18 h | 119 | 21:15 | 13:50 | 3,810 km |
Phoenix, AZ
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Phoenix, AZ | S$ 84.33 | 5 h 46 min | 59 | 23:45 | 18:50 | 3,444 km |
Flight Los Angeles, CA - Phoenix, AZ | S$ 61.76 | 1 h 26 min | 11 | 07:30 | 21:10 | 574 km |
Flight Chicago, IL - Phoenix, AZ | S$ 96.89 | 3 h 57 min | 7 | 06:40 | 19:30 | 2,334 km |
Flight Houston, TX - Phoenix, AZ | S$ 117.66 | 5 h 5 min | 29 | 23:00 | 19:50 | 1,633 km |
Flight Philadelphia, PA - Phoenix, AZ | S$ 333.47 | 5 h 35 min | 1 | 13:25 | 19:00 | 3,344 km |
Flight Burbank, CA - Phoenix, AZ | S$ 200.98 | 13 h 46 min | 25 | 22:00 | 15:59 | 582 km |
Flight San Ysidro - Phoenix, AZ | - | - | - | - | - | 474 km |
San Antonio, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Antonio, TX | S$ 91.59 | 4 h 19 min | 5 | 23:45 | 08:45 | 2,545 km |
Flight Los Angeles, CA - San Antonio, TX | S$ 147.35 | 2 h 52 min | 5 | 09:20 | 18:50 | 1,934 km |
Flight Chicago, IL - San Antonio, TX | S$ 172.13 | 3 h 7 min | 3 | 09:10 | 19:35 | 1,691 km |
Flight Houston, TX - San Antonio, TX | S$ 156.02 | 1 h 3 min | 5 | 14:39 | 21:30 | 305 km |
Flight Philadelphia, PA - San Antonio, TX | S$ 254.77 | 17 h 43 min | 62 | 23:45 | 07:00 | 2,422 km |
Flight San Jose, CA - San Antonio, TX | S$ 246.33 | 22 h 59 min | 25 | 21:25 | 02:03 | 2,336 km |
Flight Jacksonville, FL - San Antonio, TX | S$ 748.50 | 18 h 49 min | 96 | 08:30 | 13:30 | 1,625 km |
Flight Charlotte, NC - San Antonio, TX | S$ 107.98 | 30 h 28 min | 93 | 01:00 | 16:10 | 1,776 km |
Flight Detroit, MI - San Antonio, TX | S$ 75.73 | 7 h 25 min | 62 | 01:00 | 20:40 | 1,993 km |
Flight Memphis, TN - San Antonio, TX | S$ 490.31 | 19 h 49 min | 99 | 22:50 | 11:45 | 1,017 km |
San Diego, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Diego, CA | S$ 133.36 | 6 h 1 min | 9 | 07:30 | 19:48 | 3,907 km |
Flight Los Angeles, CA - San Diego, CA | S$ 68.35 | 8 h 15 min | 113 | 21:00 | 13:45 | 180 km |
Flight Chicago, IL - San Diego, CA | S$ 235.35 | 4 h 18 min | 9 | 06:55 | 20:35 | 2,784 km |
Flight Houston, TX - San Diego, CA | S$ 72.53 | 3 h 26 min | 4 | 10:15 | 21:50 | 2,094 km |
Flight Philadelphia, PA - San Diego, CA | S$ 53.62 | 8 h 18 min | 87 | 23:45 | 15:27 | 3,810 km |
Flight Jacksonville, FL - San Diego, CA | S$ 274.82 | 12 h 3 min | 111 | 23:30 | 15:59 | 3,360 km |
Flight Columbus, OH - San Diego, CA | S$ 174.49 | 14 h 33 min | 25 | 23:50 | 10:10 | 3,143 km |
Flight Charlotte, NC - San Diego, CA | S$ 256.62 | 4 h 43 min | 4 | 07:53 | 21:12 | 3,342 km |
Flight Memphis, TN - San Diego, CA | S$ 182.04 | 14 h 39 min | 104 | 22:40 | 12:38 | 2,508 km |
Flight Milwaukee, WI - San Diego, CA | S$ 378.40 | 12 h 46 min | 25 | 22:45 | 16:34 | 2,793 km |
Dallas, TX
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - Dallas, TX | S$ 48.07 | 3 h 49 min | 12 | 15:29 | 19:29 | 2,206 km |
Flight Los Angeles, CA - Dallas, TX | S$ 30.95 | 3 h 7 min | 7 | 09:17 | 17:00 | 1,991 km |
Flight Chicago, IL - Dallas, TX | S$ 29.54 | 2 h 27 min | 9 | 14:35 | 19:30 | 1,291 km |
Flight Houston, TX - Dallas, TX | S$ 46.45 | 1 h 13 min | 8 | 10:10 | 21:30 | 363 km |
Flight Philadelphia, PA - Dallas, TX | S$ 77.47 | 3 h 15 min | 1 | 15:10 | 15:10 | 2,088 km |
Flight Fresno, CA - Dallas, TX | S$ 432.40 | 21 h 15 min | 25 | 21:20 | 15:23 | 2,138 km |
Flight Long Beach, CA - Dallas, TX | S$ 163.96 | 14 h 39 min | 21 | 21:40 | 10:25 | 1,987 km |
Flight Colorado Springs, CO - Dallas, TX | S$ 279.55 | 8 h 52 min | 25 | 22:00 | 04:54 | 987 km |
Flight Toledo, OH - Dallas, TX | S$ 1,032.35 | 44 h 32 min | 3 | 14:45 | 14:45 | 1,530 km |
Flight Lincoln, NE - Dallas, TX | S$ 684.80 | 10 h 54 min | 4 | 22:05 | 11:31 | 891 km |
San Jose, CA
Trips |
Best price |
Journey duration |
Connections per day |
First departure |
Last departure |
Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
Flight New York, NY - San Jose, CA | S$ 83.33 | 9 h 6 min | 64 | 23:45 | 17:35 | 4,102 km |
Flight Los Angeles, CA - San Jose, CA | S$ 42.12 | 1 h 18 min | 17 | 06:00 | 21:25 | 492 km |
Flight Chicago, IL - San Jose, CA | S$ 362.40 | 11 h 6 min | 160 | 22:30 | 14:00 | 2,957 km |
Flight Houston, TX - San Jose, CA | S$ 105.82 | 4 h 35 min | 3 | 23:00 | 09:35 | 2,588 km |
Flight Phoenix, AZ - San Jose, CA | S$ 130.07 | 4 h 47 min | 41 | 22:00 | 19:20 | 989 km |
Flight Philadelphia, PA - San Jose, CA | S$ 87.19 | 16 h 36 min | 126 | 23:45 | 14:05 | 4,022 km |
Flight San Antonio, TX - San Jose, CA | S$ 404.14 | 12 h 19 min | 198 | 22:05 | 12:50 | 2,336 km |
Flight Indianapolis, IN - San Jose, CA | S$ 146.07 | 6 h 6 min | 50 | 00:00 | 16:59 | 3,099 km |
Flight Jacksonville, FL - San Jose, CA | S$ 244.10 | 14 h 34 min | 109 | 01:51 | 14:57 | 3,768 km |
Flight San Francisco, CA - San Jose, CA | S$ 131.55 | 8 h 49 min | 162 | 20:13 | 13:45 | 67 km |